Prezzi estate 2022
categoria | maggio/giugno/luglio 26.05.-02.07.22 | prima estate 02.07.-23.07.22 | estate 23.07. - 06.08.22 | agosto 06.08. - 27.08.2022 | tarda estate 27.08.-10.09.22 | autunno 10.09.-16.10.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanza Standard | da 67,00 € | da 73,00 € | da 77,00 € | da 88,00 € | da 71,00 € | da 67,00 € |
Stanza Panorama | da 70,00 € | da 76,00 € | da 80,00 € | da 92,00 € | da 74,00 € | da 70,00 € |
Stanza Panorama Superior | da 73,00 € | da 79,00 € | da 84,00 € | da 96,00 € | da 77,00 € | da 73,00 € |
Stanza singola | da 77,00 € | da 83,00 € | da 89,00 € | da 101,00 € | da 81,00 € | da 77,00 € |
Suite Plan de Corones | da 77,00 € | da 83,00 € | da 89,00 € | da 101,00 € | da 81,00 € | da 77,00 € |
Suite Giardino | da 77,00 € | da 83,00 € | da 89,00 € | da 101,00 € | da 81,00 € | da 77,00 € |
NOVITÀ: noleggio E-Bike
Informazioni
- Supplemento di € 4,00 al giorno per un soggiorno inferiore a 5 notti
- I prezzi si intendono a persona al giorno a con mezza pensione per una permanenza di più di 5 notti.
- Con prenotazioni “camera con colazione” si può decidere anche ogni giorni, se si vuole fermare in casa per la cena.
- Preghiamo i nostri ospiti di saldare il conto in contanti oppure con assegno bancario.
- Accettiamo anche carte di credito (Visa, Master, Bancoposta, Bancomat)
- Preghiamo di avvisarci se l’arrivo è previsto dopo le ore 19
Tassa di soggiorno
Dal 01.01.2016 è in vigore la tassa di soggiorno, che viene calcolata per ogni persona/notte (a partire da 14 anni) di 1,70 €.
Tale importo verrà indicato separatamente in fattura.